Mô tả sản phẩm
Máy bơm công nghiệp ly tâm trục ngang CM được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp nên có khả năng chạy liên tục trong vòng 24h.
– Được sử dụng rộng rãi trong việc cung cấp nước trong công trình, nhà máy… Máy có thể cung cấp một lượng nước lớn nên thường dùng trong công tác phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, thủy lợi, nông nghiệp và công nghiệp.
– Máy được thiết kế gọn nhẹ, không chiếm không gian, dễ dàng di chuyển.
– Máy được thiết kế chuyên dụng để bơm hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.
– Có lưu lượng đều và ổn định với cột áp không đổi.
– Cho phép nối trực tiếp với động cơ cao tốc không qua hộp giảm tốc, thiết bị đơn giản, an toàn lúc làm việc.
Báo giá máy bơm sản xuất lắp ráp theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu UKAS ISO 9001-2008

Bảng báo giá máy bơm công nghiệp ly tâm trục ngang thương hiệu HT/ INTER/
Model | Công suất (Kw) | Họng hút/ xả | H(m) | Q(m3/h) | Đơn giá (VNĐ) |
CM 32-160 C | 1,5 KW/380V | 60/42 | 24,4 – 14,1 | 4,5-21 | 5,890,000 |
CM 32-160 B | 2,2 KW/380V | 60/42 | 28.5-14.8 | 6-24 | 6,760,000 |
CM 32-160A | 3.0 KW/380V | 76/49 | 36,4-22,3 | 6-27 | 6,990,000 |
CM 40-160 A | 4.0 KW/380V | 76/49 | 35,6-25,4 | 9-39 | 8,050,000 |
CM 40-200 B | 5.5 KW/380V | 76/49 | 44,9-27,9 | 9-42 | 10,265,000 |
CM 40-200 A | 7.5 KW/380V | 76/49 | 57,7-40,3 | 9-42 | 10,735,000 |
CM 40-250 B | 11 KW/380V | 76/49 | 74,6-56 | 9-42 | 15,650,000 |
CM 40-250 A | 15 KW/380V | 76/49 | 90-76 | 9-42 | 16,760,000 |
CM 50-160 B | 5.5 KW/380V | 76/49 | 32,1 – 15,2 | 21-78 | 10,265,000 |
CM 50-160 A | 7.5 KW/380V | 76/49 | 37,9-22,6 | 21-78 | 10,735,000 |
CM 50-200 B | 11 KW/380V | 76/60 | 51-32 | 24-72 | 15,750,000 |
CM 50-200 A | 15 KW/380V | 76/60 | 58,3-38,8 | 24-78 | 16,760,000 |
CM50-250 C | 15 KW/380V | 76/60 | 70.8-50.5 | 27-78 | 17,300,000 |
CM 50-250 B | 18.5 KW/380V | 76/60 | 78-58.3 | 27-78 | 17,900,000 |
CM 50-250 A | 22 KW/380V | 76/60 | 89,5-71,7 | 27-78 | 26,410,000 |
CM 65-125 B | 5.5 KW/380V | 90/76 | 22-12,6 | 30-120 | 10,265,000 |
CM 65-125 A | 7.5 KW/380V | 90/76 | 26.4-16.5 | 30-132 | 10,735,000 |
CM 65-160 B | 11 KW/380V | 90/76 | 34,6-21,1 | 42-144 | 15,930,000 |
CM65-200C | 15 KW/380V | 90/76 | 45,5-34 | 54-120 | 16,510,000 |
CM 65-200 B | 18.5 KW/380V | 90/76 | 52,6-31,3 | 54-144 | 18,700,000 |
CM 65-200 A | 22 KW/380V | 90/76 | 61-41.7 | 54-144 | 25,400,000 |
CM 65-250 B | 30 KW/380V | 90/76 | 79,8 – 58 | 54-138 | 30,870,000 |
CM 65-250 A | 37 KW/380V | 90/76 | 90,5 – 68 | 54-138 | 33,260,000 |
CM80-160 D | 11 KW/380V | 114/90 | 27,3 – 16 | 90-180 | 16,700,000 |
CM80-160 C | 15 KW/380V | 114/90 | 32,5 – 16,7 | 90-210 | 17,790,000 |
CM 80-160 B | 18.5 KW/380V | 114/90 | 38 – 23,5 | 90-210 | 20,250,000 |
CM 80-160 A | 22 KW/380V | 114/90 | 39,8-25,5 | 66-225 | 26,970,000 |
CM 80-200 B | 30 KW/380V | 114/90 | 59,5 – 40,5 | 90-210 | 34,360,000 |
CM 80-200 A | 37 KW/380V | 114/90 | 59,6-46,1 | 96-240 | 35,790,000 |
Bảng báo giá máy bơm ly tâm trục ngang Pentax Italy chính hãng đầy đủ CO-CQ

Bảng báo giá máy bơm Pentax liện trục nhập khẩu Italy chính hãng 2023
Model | C.Suất (HP) | Điến áp (v) | Hút / xả | Q (m3/h) | H (m) | Đơn giá |
CBT210 | 2 | 380V | 0,6-8,4 | 56,9-34 | 10,240,000 | |
CBT310 | 3 | 380V | 0,6-9 | 63,5-36 | 10,380,000 | |
CBT 400 | 4 | 380V | 1,5-13,5 | 65,2-40,1 | 20,710,000 | |
CBT 600 | 5.5 | 380V | 49/42 | 1,5 – 13.5 | 79.1 – 54.5 | 23,090,000 |
CBT 800 | 7.5 | 380V | 60/42 | 6 – 30 | 76,4 – 36 | 37,200,000 |
CM 32-160C | 2.0 | 380V | 60/42 | 4.5 – 21 | 24.4 – 14.1 | 17,730,000 |
CM 32-160B | 3.0 | 380V | 60/42 | 6 – 24 | 28.5 – 14.8 | 19,180,000 |
CM 32-160A | 4.0 | 380V | 60/42 | 6 – 27 | 36.4 – 22.3 | 21,170,000 |
CM 32-200C | 5,5 | 380V | 60/42 | 6 – 27 | 39,7 – 27,6 | 22,850,000 |
CM 32-200B | 7,5 | 380V | 60/42 | 6 – 30 | 50.2 – 32.5 | 30,840,000 |
CM 32-200A | 10 | 380V | 60/42 | 6 – 33 | 59 – 42,5 | 32,350,000 |
CM 32-250B | 15 | 380V | 60/42 | 7,5 – 30 | 81 – 52.5 | 45,480,000 |
CM 32-250A | 20 | 380V | 60/42 | 7,5 – 30 | 92,5 – 66 | 65,610,000 |
CM 40-160B | 4.0 | 380V | 76/49 | 9 – 39 | 30.1 – 19.1 | 22,100,000 |
CM 40-160A | 5.5 | 380V | 76/49 | 9 – 42 | 35.6 – 23.5 | 22,940,000 |
CM 40-200B | 7.5 | 380V | 76/49 | 9 – 42 | 44.9 – 27.9 | 31,060,000 |
CM 40-200A | 10 | 380V | 76/49 | 9 – 42 | 57.7 – 40.3 | 32,560,000 |
CM 40-250B | 15 | 380V | 76/49 | 9 – 42 | 71.3 – 55.6 | 45,570,000 |
CM 40-250A | 20 | 380V | 76/49 | 9 – 48 | 86.3 – 67.9 | 64,290,000 |
CM 50-125A | 5.5 | 380V | 76/60 | 12 – 72 | 25.2 – 16.2 | 22,940,000 |
CM 50-160B | 7.5 | 380V | 76/60 | 21 – 78 | 32.1 – 15.2 | 31,170,000 |
CM 50-160A | 10 | 380V | 76/60 | 21 – 78 | 37.9 – 22.6 | 32,480,000 |
CM 50-200C | 12.5 | 380V | 76/60 | 24 – 72 | 45.6 – 24.5 | 41,610,000 |
CM 50-200B | 15 | 380V | 76/60 | 24 – 72 | 51.0 – 32.0 | 45,820,000 |
CM 50-200A | 20 | 380V | 76/60 | 24 – 78 | 58.3 – 38.8 | 63,900,000 |
CM 50-250C | 20 | 380V | 76/60 | 27 – 78 | 70.8 – 50.5 | 64,930,000 |
CM 50-250B | 25 | 380V | 76/60 | 27 – 78 | 78.0 – 58.3 | 71,610,000 |
CM 50-250A | 30 | 380V | 76/60 | 27 – 78 | 89.5 – 71.7 | 75,610,000 |
CM 65-125B | 7.5 | 380V | 90/76 | 30 – 120 | 20.4 – 11.1 | 31,660,000 |
CM 65-125A | 10 | 380V | 90/76 | 30 – 132 | 26.4 – 16.5 | 32,860,000 |
CM 65-160B | 15 | 380V | 90/76 | 42 – 144 | 34.6 – 21.1 | 45,000,000 |
CM 65-160A | 20 | 380V | 90/76 | 42 – 144 | 40.6 – 29.8 | 65,100,000 |
CM 65-200C | 20 | 380V | 90/76 | 54 – 132 | 46.3 – 28 | 65,710,000 |
CM 65-200B | 25 | 380V | 90/76 | 54 – 144 | 52.6 – 31.3 | 72,790,000 |
CM 65-200A | 30 | 380V | 90/76 | 54 – 144 | 61 – 41.7 | 75,000,000 |
CM 65-250B | 40 | 380V | 90/76 | 54 – 144 | 79.5 – 48.5 | 136,980,000 |
CM 65-250A | 50 | 380V | 90/76 | 54 – 156 | 89.5 – 54.0 | 146,050,000 |
CM 80-160D | 15 | 380V | 114/90 | 66 – 180 | 26.4 – 15.1 | 46,300,000 |
CM 80-160C | 20 | 380V | 114/90 | 66 – 195 | 30.7- 17.2 | 63,740,000 |
CM 80-160B | 25 | 380V | 114/90 | 66 – 210 | 35 – 21 | 72,270,000 |
CM 80-160A | 30 | 380V | 114/90 | 66 – 225 | 39.8 – 23.5 | 76,080,000 |
CM 80-200A | 50 | 380V | 114/90 | 96 – 225 | 50.6 – 38.6 | 147,230,000 |
CM 80-200B | 40 | 380V | 114/90 | 96 – 240 | 59.6 – 46.1 | 137,620,000 |
CM100 -160B | 40 | 380V | 114/90 | 96 – 330 | 41,1 – 25,1 | 143,450,000 |
CM100 -160A | 50 | 380V | 114/90 | 96 – 330 | 45,1 – 31 | 151,890,000 |
*Hàng hóa được bảo hành 12 tháng
*Giá trên đã bao gồm VAT 10%
*Từ ngày 01/07/2015 tất cả máy bơm Pentax chính hãng Italy khi xuất kho đều được dán tem Chống Hàng Giả do Bộ Công An cấp, Số seri trên tem CHG chính là mã số bảo hành (Có thể kiểm tra hàng chính hãng bằng cách cào mã số trên tem CHG rồi nhắn tin SMS), Quý khách khi mua hàng lưu ý kiểm tra tem chống hàng giả để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái.
Thiết Bị Plaza – đại lý phân phối máy bơm Pentax italy chính hãng, máy bơm công nghiệp pentax, máy bơm chữa cháy pentax, máy bơm chìm bơm tõm pentax, máy bơm dân dụng pentax..